KPSS, Manşet, Öğretmen, Personel Alımı

Sözleşmeli Ek Atama Sonucu Oluşan Taban Puanlar

lazy

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen hafta gerçekleşen sözleşmeli ek atama sonucu oluşan minimum puanlar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından “Sözleşmeli ek atama taban puanları” hem branş hem de kurum bazında açıklandı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta MEB 1.367 sözleşmeli öğretmenin atamasını gerçekleştirmişti.

Sözleşmeli Ek Atama Minimum Puanlar

Alan
Kodu
Alan Adı Atama
Öncelik
MülakatPuanı Kpss
Puanı
Atama
Sayısı
Başvuru
Sayısı (*)
7028 Adalet 1 86,00 80,81114 2 15
2246 Almanca 1 85,34 84,36865 9 85
7092 Arapça 1 70,00 68,29322 33 73
2265 Beden Eğitimi 1 84,99 76,13629 42 560
1119 Bilişim Teknolojileri 1 88,00 84,83065 14 161
1123 Biyoloji 1 88,00 82,50342 14 104
1207 Coğrafya 1 88,67 84,94248 8 97
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 85,00 55,55887 8 43
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 85,00 79,60992 136 1.707
7035 El San.Tek./El Sanatları 1 89,66 72,62161 1 7
7036 El San.Tek./Nakış 1 85,00 70,50175 1 7
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 85,01 82,88550 2 22
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 95,01 83,18932 2 21
1371 Felsefe 1 90,34 88,40158 3 29
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 87,00 79,42711 54 704
1390 Fizik 1 86,00 81,70036 14 126
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 90,01 82,82824 1 11
7102 Görsel Sanatlar 1 84,34 71,23930 17 221
7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 1 86,66 76,56633 1 3
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 81,00 68,08105 25 271
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 85,34 76,23302 91 1.103
1524 İngilizce 1 84,00 74,66664 143 1.483
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 87,67 85,30660 13 89
2353 Matematik 1 90,00 87,66333 35 304
4976 Muhasebe ve Finansman 1 80,00 77,06461 1 5
1822 Müzik 1 84,00 67,93060 19 186
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 87,34 83,51220 71 960
7106 Özel Eğitim 1 85,00 68,90426 46 485
7103 Rehberlik 1 89,33 80,70986 46 600
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 85,00 71,56743 398 4.959
2510 Sosyal Bilgiler 1 89,00 86,15144 11 145
2036 Tarih 1 88,68 82,64784 9 125
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 78,67 71,31722 10 107
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 83,34 80,05535 1 8
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 1 90,00 84,59800 27 309
2143 Türkçe 1 86,34 78,12854 52 754
4991 Ulaştırma Hizmetleri 1 82,00 65,32852 2 22
7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 1 66,00 57,58969 2 5
4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 1 85,00 67,68163 3 31
Toplam 1.367 15.947

FACEBOOK ÖĞRETMEN SAYFASI

FACEBOOK ÖĞRETMEN GRUBU

GooglePlay      Kamudanses App Store

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir