12 Mart 2017 Pazar günü yapılan YGS yani Yükseköğretime Geçiş Sınavında görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belli oldu. Aşağıda yer alan ücret tablosunda görevli öğretmenlerin alacakları brüt ve net ücretler yer almaktadır. 2017 ÖSYM görevli ücret tablosu şu şekilde:
GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI
(01 OCAK -30 HAZİRAN) |
(BRÜT ÜCRET) MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE |
(NET ÜCRET) BRÜT MİKTAR X 0,84241 |
BİNA SINAV SORUMLUSU | 3000 | 0,096058 | 288,17 | 242,76 |
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI | 2000 | 0,096058 | 192,11 | 161,84 |
BİNA YÖNETİCİSİ | 2000 | 0,096058 | 192,11 | 161,84 |
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI | 1800 | 0,096058 | 172,90 | 145,65 |
SALON BAŞKANI | 1800 | 0,096058 | 172,90 | 145,65 |
GÖZETMEN | 1500 | 0,096058 | 144,08 | 121,38 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,096058 | 115,26 | 97,10 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,096058 | 192,11 | 161,84 |
YGS görev ücretlerinin 15 gün içerisinde öğretmenlerin belirttikleri hesaplara yatırılması bekleniyor.