Sağlık bakanlığı çeşitli kadrolarda toplamda 2808 personel alacak
Sağlık Bakanlığı bir duyuru yayımlayarak çeşitli kadrolarda toplamda 2808 personel alacağını açıkladı.
Alım yapılacak kadrolara başvuru için 2016 KPSS Lisans ve 2014 KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.
13 Ekim – 19 Ekim tarihleri arasında https://tercih.osym.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek.
Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde:
BAKANLIĞIMIZ VE BAĞLI KURULUŞLARINA 2016/6 KPSS İLE 657 SAYILI KANUNUN 4-A MADDESI KAPSAMINDA ALINACAK PERSONEL SAYISI | ||||||
UNVAN | ÖĞRENİM | SB | TKHK | THSK | TİTCK | TOPLAM |
BİYOLOG | LİSANS | 12 | 12 | |||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | LİSANS | 7 | 7 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | LİSANS | 3 | 3 | |||
DİYETİSYEN | LİSANS | 22 | 22 | |||
EBE | LİSANS | 156 | 555 | 711 | ||
EBE | ORTAÖĞRETM | 59 | 59 | |||
FİZYOTERAPİST | LİSANS | 16 | 16 | |||
HEMŞİRE | LİSANS | 766 | 80 | 846 | ||
HEMŞİRE | ORTAÖĞRETM | 271 | 271 | |||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | LİSANS | 3 | 3 | |||
ODYOLOG | LİSANS | 4 | 4 | |||
PERFÜZYONİST | LİSANS | 5 | 5 | |||
PSİKOLOG | LİSANS | 15 | 10 | 25 | ||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | LİSANS | 3 | 3 | |||
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | ORTAÖĞRETİM | 53 | 53 | |||
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI | ORTAÖĞRETİM | 5 | 25 | 30 | ||
SAĞLIK MEMURU DİŞ | ORTAÖĞRETİM | 9 | 9 | |||
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | ORTAÖĞRETİM | 96 | 20 | 116 | ||
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | ORTAÖĞRETİM | 14 | 14 | |||
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | ORTAÖĞRETİM | 108 | 10 | 118 | ||
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | ORTAÖĞRETİM | 117 | 4 | 121 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | ÖNLİSANS | 6 | 6 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ | ÖNLİSANS | 240 | 240 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | ÖNLİSANS | 19 | 19 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | ÖNLİSANS | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | ÖNLİSANS | 15 | 15 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | ÖNLİSANS | 5 | 5 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ÖNLİSANS | 4 | 4 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ | ÖNLİSANS | 13 | 13 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | ÖNLİSANS | 14 | 14 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | ÖNLİSANS | 7 | 7 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | ÖNLİSANS | 3 | 3 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | LİSANS | 16 | 16 | |||
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | LİSANS | 4 | 4 | |||
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | LİSANS | 4 | 4 | |||
TOPLAM | 240 | 1850 | 700 | 18 | 2808 |
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ