Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama kontenjanlarını yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden yayımladığı atama kılavuzu ve takvime göre 20 bin öğretmen atamasının branşlara göre kontenjan dağılımı aşağıda tablo olarak yer almaktadır. 20 bin öğretmen ataması başvuruları da 15-21 Mart 2017 tarihleri arasında alınacak. Ayrıca atamaların bir önceki atama gibi sözleşmeli olarak yapılacağı da kılavuzda yer aldı. Ayrıca her branştan alım yapılacak sayının üç katı kadar öğretmen adayı mülakatlara davet edilecek.
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Kontenjanları
SN | KOD | ALAN ADI | TABAN
PUANI |
KONTENJAN
SAYISI |
1 | 7028 | Adalet | 50 | 85 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 10 |
3 | 2246 | Almanca | 50 | 105 |
4 | 7092 | Arapça | 50 | 43 |
5 | 2265 | Beden Eğitimi | 50 | 702 |
6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 406 |
7 | 1123 | Biyoloji | 50 | 287 |
8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 9 |
9 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 3 |
10 | 1207 | Coğrafya | 50 | 143 |
11 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 84 |
12 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 3 |
13 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 |
14 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 2.143 |
15 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 50 | 22 |
16 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 50 | 10 |
17 | 7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik | 50 | 35 |
18 | 7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik | 50 | 20 |
19 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 8 |
20 | 1371 | Felsefe | 50 | 38 |
21 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50 | 1.003 |
22 | 1390 | Fizik | 50 | 239 |
23 | 1417 | Fransızca | 50 | 1 |
24 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 1 |
25 | 7110 | Gemi Yapımı / Gemi inşa | 50 | 1 |
26 | 7112 | Gemi Yapımı / Yat inşa | 50 | 1 |
27 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 2 |
28 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 50 | 17 |
29 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 239 |
30 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 1 |
31 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 3 |
32 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 50 | 1 |
33 | 4958 | Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 4 |
34 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/ Harita-Tapu-Kadostro Hukuk | 50 | 1 |
35 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 18 |
36 | 7113 | Hayvan Sağlığı | 50 | 3 |
37 | 7114 | Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 |
38 | 1230 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 50 | 459 |
39 | 1715 | ilköğretim Matematik | 50 | 1.835 |
40 | 1524 | ingilizce | 50 | 2.193 |
41 | 7050 | inşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon | 50 | 4 |
42 | 7049 | inşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı | 50 | 7 |
43 | 7091 | itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 10 |
44 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 226 |
45 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 3 |
46 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 1 |
47 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 1 |
48 | 7054 | Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp | 50 | 14 |
49 | 1700 | Matbaa | 50 | 1 |
50 | 2353 | Matematik | 50 | 343 |
51 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 4 |
52 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 5 |
53 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 6 |
54 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 17 |
55 | 1822 | Müzik | 50 | 337 |
56 | 4439 | Okul Öncesi | 50 | 1.720 |
57 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 432 |
58 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 50 | 2 |
59 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 50 | 1 |
60 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 1 |
61 | 7063 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine | 50 | 1 |
62 | 7064 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik | 50 | 1 |
63 | 7061 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 50 | 1 |
64 | 7103 | Rehberlik | 50 | 707 |
65 | 4883 | Rusça | 50 | 1 |
66 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 50 | 1 |
67 | 7075 | Sanat ve Tasarım/iç Mekan Dekorasyon | 50 | 1 |
68 | 7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 50 | 1 |
69 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 1 |
70 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 3.570 |
71 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 379 |
72 | 7116 | Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj | 50 | 1 |
73 | 7117 | Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 1 |
74 | 7118 | Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri | 50 | 1 |
75 | 2036 | Tarih | 50 | 185 |
76 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
77 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 121 |
78 | 7081 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil | 50 | 1 |
79 | 7084 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye | 50 | 1 |
80 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 50 | 1 |
81 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme | 50 | 11 |
82 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 618 |
83 | 2143 | Türkçe | 50 | 1.140 |
84 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 1 |
85 | 7086 | Uçak Bakım/Uçak Elektroniği | 50 | 1 |
86 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 10 |
87 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 50 | 2 |
88 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 50 | 1 |
89 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 5 |
90 | 4992 | Yiyecek içecek Hizmetleri | 50 | 46 |
GENEL TOPLAM | 20.127 |
Sözleşmeli Öğretmenlik Hakkında Bilgi
Öğretmen atamalarıyla ilgili anlık bilgileri telefonunuza almak için uygulamamızı indirebilirsiniz: