KYK yani Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu bir duyuru yaparak yurt yönetimlerinde görevlendirmek üzere 1044 yurt yönetim memuru alacağını duyurdu.
KYK’ya alınacak 1044 memurun 601’i kadın geri kalan 443’ü ise erkek personelden oluşacak. Eğer 2016’da KPSS’ye girmişseniz bu alımları değerlendirmenizi öneririz.
1044 KYK Personel Alım Şartları
1. Lisans mezunu olmak.
2. 2016 Lisans KPSS’den KPSSP3 puan türünde en az 70 almış olmak.
Yine aynı şekilde memur olmanın gerektirdiği tüm şartlara uygun olmak.
KYK 1044 personel alım başvuruları 4 Nisan-14 Nisan 2017 tarihlerinde http://basvuru.gsb.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Kontenjanın 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sözlü sınavlara katılacak olan adaylar 24 Nisan 2017 tarihinde ilan edilecek.
1044 KYK personel istihdamının yapılacağı yerler
İL | KADIN | ERKEK | TOPLAM | İL | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
ADANA | 1 | 3 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | 8 | 4 | 12 |
ADIYAMAN | 5 | 2 | 7 | KARABÜK | 10 | 0 | 10 |
AFYON | 18 | 10 | 28 | KARAMAN | 7 | 4 | 11 |
AĞRI | 3 | 2 | 5 | KARS | 7 | 4 | 11 |
AKSARAY | 4 | 2 | 6 | KASTAMONU | 6 | 4 | 10 |
AMASYA | 4 | 2 | 6 | KAYSERİ | 7 | 4 | 11 |
ANKARA | 12 | 12 | 24 | KIRIKKALE | 10 | 4 | 14 |
ANTALYA | 7 | 11 | 18 | KIRKLARELİ | 12 | 8 | 20 |
ARDAHAN | 6 | 6 | 12 | KIRŞEHİR | 3 | 2 | 5 |
ARTVİN | 3 | 6 | 9 | KİLİS | 3 | 2 | 5 |
AYDIN | 9 | 4 | 13 | KOCAELİ | 9 | 16 | 25 |
BALIKESİR | 4 | 4 | 8 | KONYA | 28 | 16 | 44 |
BARTIN | 4 | 2 | 6 | KÜTAHYA | 14 | 9 | 23 |
BATMAN | 6 | 3 | 9 | MALATYA | 15 | 9 | 24 |
BAYBURT | 12 | 8 | 20 | MANİSA | 3 | 8 | 11 |
BİLECİK | 3 | 3 | 6 | MARDİN | 4 | 2 | 6 |
BİNGÖL | 6 | 4 | 10 | MERSİN | 4 | 2 | 6 |
BİTLİS | 3 | 2 | 5 | MUĞLA | 4 | 5 | 9 |
BOLU | 6 | 4 | 10 | MUŞ | 5 | 4 | 9 |
BURDUR | 8 | 3 | 11 | NEVŞEHİR | 5 | 2 | 7 |
BURSA | 10 | 6 | 16 | NİĞDE | 3 | 7 | 10 |
ÇANAKKALE | 10 | 6 | 16 | ORDU | 4 | 2 | 6 |
ÇANKIRI | 4 | 2 | 6 | OSMANİYE | 9 | 6 | 15 |
ÇORUM | 5 | 2 | 7 | RİZE | 10 | 6 | 16 |
DENİZLİ | 4 | 2 | 6 | SAKARYA | 7 | 7 | 14 |
DİYARBAKIR | 4 | 2 | 6 | SAMSUN | 22 | 14 | 36 |
DÜZCE | 5 | 2 | 7 | SİİRT | 4 | 6 | 10 |
EDİRNE | 8 | 4 | 12 | SİNOP | 13 | 8 | 21 |
ELAZIĞ | 3 | 2 | 5 | SİVAS | 16 | 10 | 26 |
ERZİNCAN | 21 | 13 | 34 | ŞANLIURFA | 11 | 6 | 17 |
ERZURUM | 12 | 6 | 18 | ŞIRNAK | 2 | 4 | 6 |
ESKİŞEHİR | 7 | 12 | 19 | TEKİRDAĞ | 6 | 4 | 10 |
GAZİANTEP | 9 | 4 | 13 | TOKAT | 12 | 7 | 19 |
GİRESUN | 2 | 5 | 7 | TRABZON | 10 | 7 | 17 |
GÜMÜŞHANE | 4 | 2 | 6 | TUNCELİ | 6 | 4 | 10 |
HAKKARİ | 2 | 4 | 6 | UŞAK | 12 | 6 | 18 |
HATAY | 7 | 5 | 12 | VAN | 4 | 2 | 6 |
IĞDIR | 4 | 2 | 6 | YALOVA | 3 | 2 | 5 |
ISPARTA | 16 | 9 | 25 | YOZGAT | 4 | 8 | 12 |
İSTANBUL | 7 | 18 | 25 | ZONGULDAK | 4 | 2 | 6 |
İZMİR | 7 | 15 | 22 | TOPLAM | 601 | 443 | 1044 |
Sözlü Mülakatların Yapılacağı Bölgeler
SIRA NO | İLLER | SINAV YERİ |
1 | Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye | ADANA |
2 | Antalya, Burdur, Denizli, Isparta | ANTALYA |
3 | Ankara, Çankırı, Kırıkkale | ANKARA |
4 | Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük | BOLU |
5 | Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Yalova | BURSA |
6 | Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı | ERZURUM |
7 | Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak | ESKİŞEHİR |
8 | Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman | GAZİANTEP |
9 | İstanbul, Edirne, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ | İSTANBUL |
10 | İzmir, Aydın, Manisa, Muğla | İZMİR |
11 | Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir | KAYSERİ |
12 | Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray | KONYA |
13 | Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli | MALATYA |
14 | Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat | SAMSUN |
15 | Trabzon, Artvin, Bayburt, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize | TRABZON |
16 | Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş | VAN |
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
Personel Alım İlanlarını Takip Etmek İçin Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz